| エネルギー | kcal | 397.00 | ||
| 水 分 | g | 30.20 | ||
| たんぱく質 | g | 4.70 | ||
| 脂 質 | g | 24.80 | ||
| 炭水化物 | g | 39.90 | ||
| 灰 分 | g | 0.90 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 207.00 | |
| カリウム | mg | 100.00 | ||
| カルシウム | mg | 29.00 | ||
| マグネシウム | mg | 21.00 | ||
| リ ン | mg | 67.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 4.60 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.40 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 14.00 |
| カロテン | μg | 7.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 16.00 | ||
| B 1 | mg | 0.06 | ||
| B 2 | mg | 0.11 | ||
| ナイアシン | mg | 0.40 | ||
| C | mg | 0.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 4.80 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.50 | ||
